Partager l'article ! Résultats 2011. 10 Km. Page 6.: 751 ...
| 751 | 00:56:58 | 2877 | BORY MARTINE | SEF | 50 | |
| 752 | 00:57:00 | 1710 | KAIRET CLEMENCE | EA St Chamond | SEF | 51 |
| 753 | 00:57:00 | 1709 | FRETE ALEXANDRE | SEH | 256 | |
| 754 | 00:57:01 | 2636 | GUIRAO JEAN | ROUTE 42 SORBIE | V3H | 38 |
| 755 | 00:57:01 | 1667 | JOURJON RAPHAEL | AVIRON STEPHANO | SEH | 257 |
| 756 | 00:57:02 | 1151 | FEYNAS GEORGES | V1H | 194 | |
| 757 | 00:57:02 | 1846 | AMARO MIKEL | SEH | 258 | |
| 758 | 00:57:03 | 2740 | BACCONIN THIBAULT | SEH | 259 | |
| 759 | 00:57:03 | 1837 | LAPOUTE ALEXANDRE | SEH | 260 | |
| 760 | 00:57:04 | 1505 | MOHIN LAURENT | V1H | 195 | |
| 761 | 00:57:04 | 2684 | TEIXEIRA BETTY | V2F | 9 | |
| 762 | 00:57:05 | 2507 | MONTAGNY BARBARA | FAC Andrezieux | V1F | 47 |
| 763 | 00:57:05 | 2893 | TEYSSIER MARTINE | V2F | 10 | |
| 764 | 00:57:06 | 1251 | ODOIR NATHALIE | V1F | 48 | |
| 765 | 00:57:06 | 1252 | GIL MATHIAS | V2H | 104 | |
| 766 | 00:57:08 | 1138 | BONNARD ELISE | ESF | 4 | |
| 767 | 00:57:09 | 1316 | GIRARD GUY | V3H | 39 | |
| 768 | 00:57:10 | 1632 | VIAL MARC | BALLANDIER COST | V1H | 196 |
| 769 | 00:57:10 | 1310 | CHANGEA NATHALIE | SEF | 52 | |
| 770 | 00:57:12 | 1107 | VAUZELLE JEAN LUC | V3H | 40 | |
| 771 | 00:57:16 | 1030 | DUBOURGNON FRANCOISE | V1F | 49 | |
| 772 | 00:57:17 | 1055 | COUHARD DAVID | V1H | 197 | |
| 773 | 00:57:17 | 2896 | ROGUES JEAN LOUIS | V3H | 41 | |
| 774 | 00:57:18 | 2677 | SAGE HERVE | V1H | 198 | |
| 775 | 00:57:19 | 1421 | CHAZALET ALBAN | SEH | 261 | |
| 776 | 00:57:19 | 1671 | CLERJON CLAIRE | LES FURETS D EI | SEF | 53 |
| 777 | 00:57:20 | 2697 | LEGAT MIREILLE | COUREURS 42400 | V3F | 4 |
| 778 | 00:57:22 | 1486 | GRATALOUP PIERRE ERIC | FAC Andrezieux | SEH | 262 |
| 779 | 00:57:22 | 2992 | MOUNIER BERNARD | V3H | 42 | |
| 780 | 00:57:23 | 1330 | ALLION BERENGERE | RUNNING CLUB MA | SEF | 54 |
| 781 | 00:57:24 | 1418 | BEAL LUDOVIC | LES AMIS DE REM | SEH | 263 |
| 782 | 00:57:26 | 1449 | CRESTEY CORINNE | V1F | 50 | |
| 783 | 00:57:27 | 1450 | ROBERT JEAN YVES | SEH | 264 | |
| 784 | 00:57:29 | 1462 | MONTAGNY CRISTELLE | SEF | 55 | |
| 785 | 00:57:32 | 1219 | FEUGAS AURELIE | SEF | 56 | |
| 786 | 00:57:34 | 1636 | RIVAL CAROLE | SEF | 57 | |
| 787 | 00:57:36 | 2520 | BRUN FLORENCE | LA PETITE FOULE | V1F | 51 |
| 788 | 00:57:37 | 1917 | HERMANN GEORGES | V3H | 43 | |
| 789 | 00:57:38 | 1714 | FOND FRANCOISE | V1F | 52 | |
| 790 | 00:57:38 | 1672 | FERRIOL JEAN CLAUDE | V2H | 105 | |
| 791 | 00:57:40 | 2800 | MONTES LUCIEN | V3H | 44 | |
| 792 | 00:57:40 | 1687 | CHARRONDIERE EMMANUELLE | RC MABLY | SEF | 58 |
| 793 | 00:57:41 | 2746 | BENOIST ERIC | V1H | 199 | |
| 794 | 00:57:41 | 1763 | GAILLAT FRANCOISE | RUNNING MABLY | V1F | 53 |
| 795 | 00:57:42 | 1437 | VOUHE ALAIN | V2H | 106 | |
| 796 | 00:57:43 | 1428 | GALLET PACOME | TC BONSONNAIS | SEH | 265 |
| 797 | 00:57:43 | 1356 | GEORGES NATHALIE | ROANNE TRIATHLO | V1F | 54 |
| 798 | 00:57:44 | 1427 | CHALAYE FRANCOIS | TC BONSONNAIS | SEH | 266 |
| 799 | 00:57:45 | 1629 | BARRALLON DENIS | CAH | 21 | |
| 800 | 00:57:46 | 1685 | JUILLARD YOHANN | SEH | 267 | |
| 801 | 00:57:46 | 2775 | BONNAUD PASCALE | V1F | 55 | |
| 802 | 00:57:47 | 1695 | TORRILLON CAROLE | V1F | 56 | |
| 803 | 00:57:48 | 1179 | MERABTI SYLVIE | V1F | 57 | |
| 804 | 00:57:49 | 1935 | PORTE LAURENCE | SEF | 59 | |
| 805 | 00:57:49 | 1036 | MATHIAS NATHALIE | V1F | 58 | |
| 806 | 00:57:49 | 1772 | BRAWSLET MARC | V2H | 107 | |
| 807 | 00:57:50 | 1180 | MERABTI RACHID | ACO Firminy | V2H | 108 |
| 808 | 00:57:53 | 1697 | LEGAT LAURE | SEF | 60 | |
| 809 | 00:57:53 | 2947 | TERRY VALERIE | V1F | 59 | |
| 810 | 00:57:53 | 1557 | DOUTRE MARIE | V3F | 5 | |
| 811 | 00:57:54 | 2911 | RIZZOTTI ALEXANDRE | V1H | 200 | |
| 812 | 00:57:55 | 1726 | GUARNERI VIRGINIE | ACO Firminy | SEF | 61 |
| 813 | 00:57:57 | 1633 | JUNET FRANCOISE | BALLANDIER COST | V1F | 60 |
| 814 | 00:57:57 | 1309 | CHARRETIER ODETTE | V2F | 11 | |
| 815 | 00:57:59 | 1931 | PEREIRA FILIPE | SEH | 268 | |
| 816 | 00:57:59 | 2730 | GRANGER BLANDINE | ROUTE 42 | V1F | 61 |
| 817 | 00:58:00 | 1130 | PRAS GISELE | V1F | 62 | |
| 818 | 00:58:01 | 2970 | COLOMBET FRANCK | SEH | 269 | |
| 819 | 00:58:04 | 1567 | PERRIER CHRISTOPHE | SEH | 270 | |
| 820 | 00:58:04 | 1702 | POULAT LIONEL | SEH | 271 | |
| 821 | 00:58:05 | 1190 | MALARD SOPHIE | V1F | 63 | |
| 822 | 00:58:06 | 2678 | GIL PATRICK | V2H | 109 | |
| 823 | 00:58:06 | 1348 | MAGNIN JOELLE | RUNNING CLUB MA | V1F | 64 |
| 824 | 00:58:07 | 1020 | BONNET GILLE | V1H | 201 | |
| 825 | 00:58:07 | 2850 | BRANDIN GERARD | V3H | 45 | |
| 826 | 00:58:08 | 1032 | AUBRY MARIE | V1F | 65 | |
| 827 | 00:58:09 | 2658 | VEYSSERE OLIVIER | V1H | 202 | |
| 828 | 00:58:11 | 1293 | BRUSQ ALAIN | V1H | 203 | |
| 829 | 00:58:11 | 1125 | GASCHARD EDWIGE | V1F | 66 | |
| 830 | 00:58:12 | 1126 | GASCHARD JACQUES | V1H | 204 | |
| 831 | 00:58:13 | 1294 | LARIBI KARIM | SEH | 272 | |
| 832 | 00:58:16 | 2748 | GOURBIERE MICHEL | V1H | 205 | |
| 833 | 00:58:17 | 1566 | PERRIER CAROLE | SEF | 62 | |
| 834 | 00:58:18 | 1645 | GRILHAULT DES FONTAI BEN | ECHAPONOST | SEF | 63 |
| 835 | 00:58:19 | 1866 | MOURELON NICOLAS | SEH | 273 | |
| 836 | 00:58:19 | 1234 | BRUNON JEAN YVES | SEH | 274 | |
| 837 | 00:58:20 | 2836 | KLING GERARD | ATHLE 42 | V2H | 110 |
| 838 | 00:58:21 | 1852 | PARAT KARINE | SEF | 64 | |
| 839 | 00:58:21 | 1188 | VIAL FREDERIC | V1H | 206 | |
| 840 | 00:58:22 | 1391 | ASSEZAT MICHEL | V2H | 111 | |
| 841 | 00:58:22 | 1647 | DEVIDAL ROBERT | V2H | 112 | |
| 842 | 00:58:22 | 1375 | MONTHUY GERARD | Foulée Forézien | V2H | 113 |
| 843 | 00:58:23 | 2962 | VITALE JOSE | V3H | 46 | |
| 844 | 00:58:24 | 1728 | JOUBAND HENRI | V2H | 114 | |
| 845 | 00:58:24 | 2954 | GIRAUDON MAUD | PAS PRESSE UNIE | JUF | 2 |
| 846 | 00:58:25 | 1746 | BESACIER ANDRE | V3H | 47 | |
| 847 | 00:58:25 | 1986 | PILON AUDREY | SEF | 65 | |
| 848 | 00:58:26 | 1577 | ALBOURY SANDRINE | FAC Andrezieux | V1F | 67 |
| 849 | 00:58:26 | 2936 | SUBTIL JOEL | V1H | 207 | |
| 850 | 00:58:27 | 1641 | LEBOUCHER PATRICE | V1H | 208 | |
| 851 | 00:58:28 | 1889 | PARIS CYRIL | SEH | 275 | |
| 852 | 00:58:28 | 1612 | DE MACEDO ELISABETH | CAR CLUB DU ROA | SEF | 66 |
| 853 | 00:58:29 | 2866 | GOTARD JEAN PIERRE | V3H | 48 | |
| 854 | 00:58:30 | 1008 | GILLOT AURELIE | SEF | 67 | |
| 855 | 00:58:31 | 2706 | CHAPUIS JEAN MARC | V3H | 49 | |
| 856 | 00:58:31 | 1191 | AVINAIN ISABELLE | SEF | 68 | |
| 857 | 00:58:32 | 1062 | BAUDINAT PAULINE | SEF | 69 | |
| 858 | 00:58:32 | 1063 | VALLET BERNARD | V2H | 115 | |
| 859 | 00:58:33 | 1800 | AGIER DENISE | V1F | 68 | |
| 860 | 00:58:33 | 1658 | LAIDOUNI ABDEL | V2H | 116 | |
| 861 | 00:58:34 | 1503 | BERGER STEPHANE | SEH | 276 | |
| 862 | 00:58:35 | 1424 | CHAREYRE LOIC | TC BONSONNAIS | SEH | 277 |
| 863 | 00:58:37 | 1991 | LAUVERNET CLAIRE | SEF | 70 | |
| 864 | 00:58:39 | 1090 | BEAUDOUX LAURENT | SEH | 278 | |
| 865 | 00:58:41 | 1644 | SHERIDAN DAWN | CHAPONOST | V1F | 69 |
| 866 | 00:58:43 | 1634 | COULIARD FRANCOISE | AVIRON STEPHANO | SEF | 71 |
| 867 | 00:58:44 | 2680 | JACOB ANNE | SEF | 72 | |
| 868 | 00:58:45 | 1831 | RASCLE DANIELLE | V1F | 70 | |
| 869 | 00:58:46 | 1135 | FOUILLOUSE AGNES | V1F | 71 | |
| 870 | 00:58:47 | 1046 | CHOUVET RENE | V1H | 209 | |
| 871 | 00:58:48 | 1589 | MERLEY J BAPTISTE | SEH | 279 | |
| 872 | 00:58:49 | 1045 | GRAYEL NATHALIE | CAP GRAND AIR | V1F | 72 |
| 873 | 00:58:50 | 1906 | DREVET BEATRICE | V1F | 73 | |
| 874 | 00:58:51 | 1412 | RIBBA MICHEL | LES AMIS DE REM | V1H | 210 |
| 875 | 00:58:51 | 1240 | CHAIZE AUGUSTE | STAS | V2H | 117 |
| 876 | 00:58:52 | 1713 | CHAMARET ODILE | EASC | V1F | 74 |
| 877 | 00:58:52 | 2807 | BOSC JEAN LUC | CLIPS Roche | V2H | 118 |
| 878 | 00:58:53 | 2688 | LAFOUGERE SANDRINE | SEF | 73 | |
| 879 | 00:58:55 | 2955 | GIRAUDON ANAIS | PAS PRESSE UNIE | SEF | 74 |
| 880 | 00:58:56 | 1553 | TRONEL JORDAN | SEH | 280 | |
| 881 | 00:58:57 | 1984 | GIRARDI MATHILDE | CAF | 3 | |
| 882 | 00:59:04 | 1272 | DURAND JEREMY | SEH | 281 | |
| 883 | 00:59:07 | 1867 | VIGNAND MICHEL | V1H | 211 | |
| 884 | 00:59:11 | 1333 | DEFRANCE PHILIPPE | SEH | 282 | |
| 885 | 00:59:12 | 2794 | RUSSIER MICHELE | V1F | 75 | |
| 886 | 00:59:13 | 2948 | EL AKKIOUI MOHAMED | V1H | 212 | |
| 887 | 00:59:14 | 2843 | MICHALON CORINNE | V1F | 76 | |
| 888 | 00:59:15 | 1665 | LONGIN DOMINIQUE | AMAR | V1F | 77 |
| 889 | 00:59:16 | 1666 | LONGIN SERGE | AMAR | V2H | 119 |
| 890 | 00:59:21 | 2745 | BENOIST FLORENCE | SEF | 75 | |
| 891 | 00:59:22 | 2689 | FAUVET SANDRINE | COT | SEF | 76 |
| 892 | 00:59:22 | 1651 | LAUVERNET GERALDINE | SEF | 77 | |
| 893 | 00:59:23 | 1556 | CIZERON CHRISTOPHE | V1H | 213 | |
| 894 | 00:59:24 | 1053 | BOUQUET FRANCK | V1H | 214 | |
| 895 | 00:59:24 | 1862 | HANSENBERGER ANNE | OZON COURIER | SEF | 78 |
| 896 | 00:59:25 | 2795 | PELAZZA DELPHINE | SEF | 79 | |
| 897 | 00:59:26 | 2826 | GRANGE VINCENT | SEH | 283 | |
| 898 | 00:59:26 | 1214 | MARGOT MICKAEL | SEH | 284 | |
| 899 | 00:59:27 | 2709 | LANDY JACQUES | V1H | 215 | |
| 900 | 00:59:27 | 1480 | TOMBOIS DANIEL | SEH | 285 |
| Mai 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||
Commentaires