Partager l'article ! Résultats 2011. 10 Km. page 9.: 1201 ...
| 1201 | 01:07:43 | 1760 | JACQUES DANIELLE | V4F | 1 | |
| 1202 | 01:07:43 | 1525 | CAYRE VALERIE | SEF | 166 | |
| 1203 | 01:07:48 | 1767 | MOULIER GILBERT | V2H | 146 | |
| 1204 | 01:07:49 | 1946 | BRIANTO FRANCK | V1H | 256 | |
| 1205 | 01:07:50 | 1842 | CHABANY SYLVAINE | EA St Chamond | SEF | 167 |
| 1206 | 01:07:51 | 2965 | VUILLAT FLORENCE | SEF | 168 | |
| 1207 | 01:07:56 | 2966 | LEMMET CAROLE | SEF | 169 | |
| 1208 | 01:07:59 | 1859 | BARNIER GEORGES | V2H | 147 | |
| 1209 | 01:08:00 | 1689 | SOULAS DANIEL | V1H | 257 | |
| 1210 | 01:08:01 | 1072 | LAMBERT ANGELIQUE | BANQUE POPULAIR | SEF | 170 |
| 1211 | 01:08:02 | 2531 | BEYNEL LYLIANE | BEN RUN | V2F | 34 |
| 1212 | 01:08:04 | 1989 | LYAN CAROLE | V1F | 147 | |
| 1213 | 01:08:05 | 2942 | LOVERA CHRISTINE | ATHLE 42 | V2F | 35 |
| 1214 | 01:08:10 | 1054 | LANG MYRIAM | V2F | 36 | |
| 1215 | 01:08:19 | 1534 | BORJA JEANNE | V1F | 148 | |
| 1216 | 01:08:28 | 1526 | MONDON CECILE | SEF | 171 | |
| 1217 | 01:08:29 | 2910 | HANOCQUE RICHARD | V1H | 258 | |
| 1218 | 01:08:30 | 2989 | CHANAVAT OLIVIER | V1H | 259 | |
| 1219 | 01:08:42 | 1827 | COTTE STEPHANE | SEH | 310 | |
| 1220 | 01:08:49 | 2686 | JAMOND CHANTAL | CLIPS | V2F | 37 |
| 1221 | 01:08:52 | 1985 | JARTIN VERONIQUE | FAC Andrezieux | SEF | 172 |
| 1222 | 01:08:53 | 1723 | BRIANCON FLORENCE | V1F | 149 | |
| 1223 | 01:08:56 | 1724 | BRIANCON JEAN CLAUDE | V1H | 260 | |
| 1224 | 01:08:57 | 1789 | OUSTRY OLIVIER | SEH | 311 | |
| 1225 | 01:08:58 | 2986 | BARDES CHRISTINE | SEF | 173 | |
| 1226 | 01:08:58 | 1623 | TESTE MAGUY | ACO Firminy | V1F | 150 |
| 1227 | 01:09:00 | 2685 | BEURLAT BERNADETTE | CLIPS | V2F | 38 |
| 1228 | 01:09:11 | 1446 | DE LA TORRE ISABELLE | V1F | 151 | |
| 1229 | 01:09:12 | 1182 | CHIRAT CELINE | EASL | SEF | 174 |
| 1230 | 01:09:13 | 1445 | DELAHAYE GENEVIEVE | V1F | 152 | |
| 1231 | 01:09:17 | 2653 | BARRALON MARIE JOELLE | V1F | 153 | |
| 1232 | 01:09:19 | 1438 | ORSET GHISLAINE | V1F | 154 | |
| 1233 | 01:09:20 | 1928 | DA SILVA FLORENCE | SEF | 175 | |
| 1234 | 01:09:26 | 2501 | QUIBEL MICHELLE | SEF | 176 | |
| 1235 | 01:09:27 | 1460 | PACCARD KARINE | SEF | 177 | |
| 1236 | 01:09:30 | 1459 | COUCHET MARIELLE | SA Montbrison | V1F | 155 |
| 1237 | 01:09:31 | 1319 | TERRA LOUIS | V3H | 65 | |
| 1238 | 01:09:31 | 1913 | JACQUET GERALD | SEH | 312 | |
| 1239 | 01:09:37 | 1074 | GUERIN PAULINE | SEF | 178 | |
| 1240 | 01:09:37 | 2749 | GOURBIERE AGNES | V1F | 156 | |
| 1241 | 01:09:39 | 1016 | VIALLON FRANCOISE | V1F | 157 | |
| 1242 | 01:09:39 | 1015 | VIALLON YVAN | V1H | 261 | |
| 1243 | 01:09:40 | 2887 | PLAIRE DELPHINE | SEF | 179 | |
| 1244 | 01:09:44 | 2783 | ROS HUGON ELIANE | V2F | 39 | |
| 1245 | 01:09:44 | 2514 | CORRADO IERVESE | V3H | 66 | |
| 1246 | 01:09:51 | 1387 | ALRIC MELISANDE | SEF | 180 | |
| 1247 | 01:09:57 | 1587 | POINAS DIANE LAURE | SEF | 181 | |
| 1248 | 01:10:02 | 1169 | ARRAUD VALERIE | SEF | 182 | |
| 1249 | 01:10:02 | 1001 | BLANC CARINE | SEF | 183 | |
| 1250 | 01:10:21 | 1065 | MARTINET GEORGES | V2H | 148 | |
| 1251 | 01:10:33 | 2609 | MONTAGNY CHRISTELLE | CAP GRAND AIR | SEF | 184 |
| 1252 | 01:10:40 | 1804 | FAYE GAELLE | SEF | 185 | |
| 1253 | 01:10:42 | 1747 | MUHR MARTINE | CLIPS Roche | V3F | 11 |
| 1254 | 01:10:47 | 2882 | BERNE BRIGITTE | V1F | 158 | |
| 1255 | 01:10:48 | 1752 | RICHARD JEAN ROGER | V3H | 67 | |
| 1256 | 01:10:54 | 2638 | BERNARD JEAN YVES | SPORT ADAPTE | V1H | 262 |
| 1257 | 01:10:54 | 1877 | FALCON LESLIE | SEF | 186 | |
| 1258 | 01:10:57 | 2969 | CARRET GISELE | V2F | 40 | |
| 1259 | 01:11:02 | 2899 | ISAAC CHRISTIANE | V2F | 41 | |
| 1260 | 01:11:02 | 2897 | RICHARD RINA | V2F | 42 | |
| 1261 | 01:11:04 | 1236 | GAY JEAN ANDRE | V2H | 149 | |
| 1262 | 01:11:08 | 1235 | MONTVERNAY THERESE | V2F | 43 | |
| 1263 | 01:11:15 | 1461 | GAGNE PIERRE | ACO Firminy | V4H | 5 |
| 1264 | 01:11:25 | 1168 | GELLET MARIE VIOLETTE | V1F | 159 | |
| 1265 | 01:11:45 | 1170 | DURANCON PIERRE | V4H | 6 | |
| 1266 | 01:11:50 | 1506 | PERRET GERARD | V3H | 68 | |
| 1267 | 01:11:52 | 2604 | DUCROS MARC | V2H | 150 | |
| 1268 | 01:11:58 | 1832 | FLANDIN BRIGITTE | V2F | 44 | |
| 1269 | 01:11:59 | 2900 | FARGIER MICHEL | CCSLR BASKET | V2H | 151 |
| 1270 | 01:12:01 | 1384 | VIVIER GAELLE | SEF | 187 | |
| 1271 | 01:12:04 | 1116 | CELLIER JO | V3H | 69 | |
| 1272 | 01:12:05 | 2844 | LAICH MARTINE | V2F | 45 | |
| 1273 | 01:12:11 | 2926 | DROUET ISABELLE | CLCS FIRMINY | V1F | 160 |
| 1274 | 01:12:14 | 1788 | REBOIS KAREN | SEF | 188 | |
| 1275 | 01:12:30 | 1407 | GONNET LAURENCE | SEF | 189 | |
| 1276 | 01:12:31 | 1749 | RENAUDIER PIERRE | CLIPS Roche | V3H | 70 |
| 1277 | 01:12:36 | 1406 | OLIVA JOCELYNE | V2F | 46 | |
| 1278 | 01:12:46 | 1405 | OLIVA JEAN FRANCOIS | V2H | 152 | |
| 1279 | 01:12:47 | 1880 | AGUERAS FLORENCE | V1F | 161 | |
| 1280 | 01:12:47 | 1881 | HODEMON BENEDICTE | SEF | 190 | |
| 1281 | 01:12:53 | 1882 | SEYVE FRANCK | SEH | 313 | |
| 1282 | 01:13:04 | 1738 | PASCAL ANNE | SEF | 191 | |
| 1283 | 01:13:10 | 1737 | PASCAL NICOLAS | SEH | 314 | |
| 1284 | 01:13:12 | 2521 | CROS FABIENNE | V1F | 162 | |
| 1285 | 01:13:13 | 1291 | FRANCOIS ANNE | HUREPOIX MAROLL | V1F | 163 |
| 1286 | 01:13:26 | 1512 | PALAY LAURENT | V1H | 263 | |
| 1287 | 01:13:26 | 2937 | CHAPUY SANDRINE | SEF | 192 | |
| 1288 | 01:13:27 | 2990 | CHANAVAT CATHERINE | V1F | 164 | |
| 1289 | 01:13:30 | 2920 | JULLIEN CORINNE | V1F | 165 | |
| 1290 | 01:13:30 | 1580 | GACHET ODILE | V1F | 166 | |
| 1291 | 01:13:47 | 2831 | BOUDOUSSIER FLORENCE | V2F | 47 | |
| 1292 | 01:14:02 | 2832 | MONOD NATHALIE | SEF | 193 | |
| 1293 | 01:14:17 | 2902 | SOULIER NOEL | V2H | 153 | |
| 1294 | 01:14:24 | 2945 | MICHEL DANIELLE | V1F | 167 | |
| 1295 | 01:14:24 | 1097 | BEFORT DOMINIQUE | V1F | 168 | |
| 1296 | 01:14:25 | 1572 | GANIVET NADEGE | ESF | 6 | |
| 1297 | 01:14:26 | 1573 | CASETTO JENNIFER | SEF | 194 | |
| 1298 | 01:15:00 | 2994 | DECOT NELLY | SEF | 195 | |
| 1299 | 01:15:05 | 2995 | DECOT PASCAL | SEH | 315 | |
| 1300 | 01:15:17 | 2993 | LYONNET CHRISTIAN | V1H | 264 | |
| 1301 | 01:15:25 | 1245 | THOMAS VERONIQUE | V1F | 169 | |
| 1302 | 01:15:48 | 1246 | THOMAS LIONEL | V1H | 265 | |
| 1303 | 01:15:49 | 1744 | JOUFFRE LAURENT | V1H | 266 | |
| 1304 | 01:15:51 | 2741 | DUMEIL MARIE | SEF | 196 | |
| 1305 | 01:15:52 | 1163 | VIAL GAUVRIT MICHELE | V2F | 48 | |
| 1306 | 01:15:55 | 2765 | CIGNA MARIE | V1F | 170 | |
| 1307 | 01:15:56 | 1354 | TESTA PAULINE | V3F | 12 | |
| 1308 | 01:15:56 | 1231 | GAUDARD ALEXANDRA | SEF | 197 | |
| 1309 | 01:16:46 | 1232 | GAUDARD CHRISTELLE | ESF | 7 | |
| 1310 | 01:16:47 | 1203 | HERRERO MORGANE | ESF | 8 | |
| 1311 | 01:17:05 | 2917 | HAMMACHE AICHA | V1F | 171 | |
| 1312 | 01:17:17 | 2721 | CASTELLANOS LORRAINE | CASTELLO | ESF | 9 |
| 1313 | 01:17:45 | 2720 | HERBAUT KERCKHOF MARIE A | NCASTELLO | V1F | 172 |
| 1314 | 01:18:09 | 2722 | CASTELLANOS PHILIPPE | V1H | 267 | |
| 1315 | 01:19:07 | 1690 | SERPOIX CAROLE | V1F | 173 | |
| 1316 | 01:19:33 | 1688 | MAINIX ISABELLE | COQ St Etienne | V1F | 174 |
| 1317 | 01:19:39 | 1585 | POINAS ADELICE | JUF | 5 | |
| 1318 | 01:19:39 | 1532 | GIRAUDIER ANNIE | CLUB ALPIN FRAN | V2F | 49 |
| 1319 | 01:20:06 | 1295 | FAURE NICOLE | V2F | 50 | |
| 1320 | 01:20:09 | 1498 | BRIVET BRIGITTE | V1F | 175 |
| Mai 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||
Commentaires