Classement Temps Dossard Nom Club Catégorie Class/Categ
601 00:56:12 2217 BARBIER CLAIRE CLCS FIRMINY SEF 27
602 00:56:12 2423 FAYOLLE ROLAND CLCS V2H 92
603 00:56:13 2360 PALAYER LYDIE ATHLE 43 SEF 28
604 00:56:14 2301 BONIN HENRI V1H 170
605 00:56:14 1378 ROCHETTE ALEXANDRE V1H 171
606 00:56:15 2380 BOURRAT JULIEN SEH 215
607 00:56:16 1780 ROCHEDIX MICKAEL SEH 216
608 00:56:16 1444 FAYOLLE HENRI V4H 3
609 00:56:17 2318 MAISSE YVONNE V2F 8
610 00:56:18 1603 GOUTORBE MATHILDE ASSOC. VEAUCHE SEF 29
611 00:56:18 1351 PHILIPPON CHARLOTTE SEF 30
612 00:56:20 1411 GORRIAS DIDIER V2H 93
613 00:56:21 1524 VERNAY LUDOVIC SEH 217
614 00:56:22 2319 DURAND MARTNE V2F 9
615 00:56:22 1860 CHOVET ANDRE V3H 28
616 00:56:23 1013 LORENZET OLIVIER V1H 172
617 00:56:24 1423 BARBIER J JACQUES FAC Andrezieux V4H 4
618 00:56:24 2191 POINAT FABRICE SEH 218
619 00:56:30 1874 COURAGE MICHEL V3H 29
620 00:56:30 2294 BERRY YANN SEH 219
621 00:56:31 1010 DELORME VERONIQUE V1F 24
622 00:56:31 1234 GUERROURY JILALI FURANIA RUNNING V3H 30
623 00:56:32 1589 CAMPIDELLI DANIEL FURANIA RUNNERS V2H 94
624 00:56:36 2013 BAZILE BEATRICE ASMSE V1F 25
625 00:56:36 2010 VACHER CHRISTIAN ASMSE V4H 5
626 00:56:37 1659 MAGAT PASCALINE FOULEE FOREZIEN V1F 26
627 00:56:39 1672 DJEFAFLA SAID FOULEE FOREZIEN V1H 173
628 00:56:40 1014 DELORME HERVE V1H 174
629 00:56:40 2397 FOYET NICOLAS SEH 220
630 00:56:40 1828 SEON PATRICE V1H 175
631 00:56:41 1673 VILLEMAGNE PATRICE SEH 221
632 00:56:41 1726 MALAFOSSE JEAN PAUL CAF SEH 222
633 00:56:41 2099 HAMMACHE FARID V1H 176
634 00:56:42 1465 BAUX RAPHAEL V1H 177
635 00:56:42 1944 DAPZOL ROBERT V2H 95
636 00:56:43 2342 PILON AUDREY SEF 31
637 00:56:43 1172 CHAVOT CHRISTOPHE SEH 223
638 00:56:44 1596 TEBIB JEAN LUC V2H 96
639 00:56:44 1229 HUGON BERNARD V2H 97
640 00:56:44 1497 BERNE PATRICK FOULEE FOREZIEN V2H 98
641 00:56:45 1976 DALIBARD ODILE V2F 10
642 00:56:45 1977 DALIBARD MICHEL V2H 99
643 00:56:45 2400 CHILLET DEBORAH COURIR POUR DES SEF 32
644 00:56:45 2401 CHILLET RENE COURIR POUR DES V2H 100
645 00:56:45 1633 MARCEL BRUNO SEH 224
646 00:56:46 1854 DI RUZZA JULIEN JUH 11
647 00:56:46 1932 MEKBOUL M'HAMED V3H 31
648 00:56:46 2179 BOIT GREGORY SEH 225
649 00:56:46 1530 GIMENEZ NADEGE SEF 33
650 00:56:46 1508 THESSERRE MAXENCE SEH 226
651 00:56:47 1210 DUBOURGNOUX LAURENCE PAS PRESSES UNI V1F 27
652 00:56:47 2343 MONTJALLARD MATHIAS SEH 227
653 00:56:47 2419 MOINE JEAN CHRISTOPHE SEH 228
654 00:56:47 1797 BRUSQ PASCAL V1H 178
655 00:56:48 2248 OUDIN NICOLAS SEH 229
656 00:56:48 1863 BELLET BERGER SARAH V1F 28
657 00:56:48 1907 DELORME DANIEL V2H 101
658 00:56:48 2471 ALLARD ALEXIS SEH 230
659 00:56:49 2166 ROCHE DAVID V1H 179
660 00:56:49 1694 GUILLEUX ELODIE AAA LYON SEF 34
661 00:56:49 2450 DOS SANTOS DE MELO CORINN V1F 29
662 00:56:49 2335 GERBOUD JEAN LUC SEH 231
663 00:56:49 1923 REOCREUX CHANTAL V1F 30
664 00:56:50 1697 JULLIEN PATRICE V2H 102
665 00:56:50 1280 MAGNIN JOELLE CLUB DE MABLY V2F 11
666 00:56:50 2279 DEBARD NATHALIE V1F 31
667 00:56:50 1910 FOURNIGAULT VINCENT V1H 180
668 00:56:51 1034 QUESADA ERIC V1H 181
669 00:56:51 1859 BOEUF PATRICK V2H 103
670 00:56:51 1437 MURAT JOSEPH V2H 104
671 00:56:51 1572 CASTAINGT CAROLE ACO Firminy V1F 32
672 00:56:52 2472 POUILLON BERTRAND SEH 232
673 00:56:52 1289 THOMAS ALBAN V1H 182
674 00:56:53 1428 GEROSSIER THIERRY SEH 233
675 00:56:53 2479 MIGALA FRANCK SEH 234
676 00:56:53 1474 CHANUT FREDERIC SEH 235
677 00:56:54 2290 RICHARD NICOLAS SEH 236
678 00:56:54 1753 MARTIN ROLAND V2H 105
679 00:56:54 1988 ROUMIEU YANNICK V1H 183
680 00:56:54 2029 FATISSON GEORGES CSADN V2H 106
681 00:56:54 1197 CHOMAT MICHEL V2H 107
682 00:56:55 1441 BOUCHEZ CHRISTOPHE V1H 184
683 00:56:55 1064 BAROUX MAUD SEF 35
684 00:56:55 2151 RAVEL FABIENNE V2F 12
685 00:56:56 1252 CHOLLET STEPHANE RUNNING CLUB MA V1H 185
686 00:56:56 1134 PERRETON JOSEPH V1H 186
687 00:56:56 1851 DI RUZZA PHILIPPE V1H 187
688 00:56:56 1813 LARDON BRUNO V2H 108
689 00:56:57 1105 GRAC LIONEL V2H 109
690 00:56:57 1301 LAC JACQUELINE AMA Renaison V3F 2
691 00:56:57 1850 BELMONTE RAPHAEL CAH 15
692 00:56:58 1263 LATRICHE VALERIE AMA Renaison SEF 36
693 00:56:58 2005 ESPADA ANTOINE SEH 237
694 00:56:58 2112 VILLEMAGNE BRUNO V1H 188
695 00:56:58 2392 BARRY BERNARD V2H 110
696 00:56:59 1470 BEFORT FRANCK V1H 189
697 00:56:59 1384 VIDAL FABIENNE V1F 33
698 00:56:59 1107 GAY CHRISTOPHE V1H 190
699 00:57:00 2185 ROBERT CAROLE SANTE LOISIRS S SEF 37
700 00:57:00 1564 REYNAUD PHILIPPE LA RIVATIERE V1H 191
701 00:57:00 1243 GREILSAMER JEAN FRANCOIS SEH 238
702 00:57:00 2165 TEIXEIRA BETTY V2F 13
703 00:57:01 1361 LAROUX SERGE SEH 239
704 00:57:01 1862 BELLET MARYS LES SALLES TRAI V4H 6
705 00:57:01 2176 BRUYERE PATRICK V2H 111
706 00:57:02 1248 RIBBA MICHEL V1H 192
707 00:57:02 2212 REY ESTELLE CLCS FIRMINY ESF 3
708 00:57:02 2603 INCONNU 1 SEH 240
709 00:57:03 2437 DIMPUX DIME GUY ACO FIRMINY V3H 32
710 00:57:03 2310 MATHEVET NADEGE ASPTT SEF 38
711 00:57:03 1823 MASCARO FRANCOIS V1H 193
712 00:57:04 1246 GRANDE FLAVIEN SEH 241
713 00:57:04 1371 CIVIER FRANCK SEH 242
714 00:57:04 1190 FALGON CHRISTELLE V1F 34
715 00:57:05 1661 NICOLAS MARILYNE FOULEE FOREZIEN SEF 39
716 00:57:05 1695 PERRILLON CLAUDE SPORTIFS HAUT V V2H 112
717 00:57:05 1751 BENIERE CHRISTOPHE SEH 243
718 00:57:06 1777 GACH RACHEL V1F 35
719 00:57:06 1730 GOMEZ PASCAL CASINO RUNNING V1H 194
720 00:57:07 1769 CALTAGIRONE JEAN V2H 113
721 00:57:08 2372 AYDIM AHMET SEH 244
722 00:57:09 1380 FIALON CHRISTIAN V1H 195
723 00:57:09 1606 THIVILLIER PATRICK V2H 114
724 00:57:10 1952 LE STRAT ARNAUD SEH 245
725 00:57:11 1262 BONNEFOND ISABELLE V1F 36
726 00:57:11 1466 BENETON ANDRE V3H 33
727 00:57:12 1739 DURAND ALBERT V2H 115
728 00:57:12 1941 COLOMBET MURIELLE SEF 40
729 00:57:12 2077 FAYOLLE HUBERT V1H 196
730 00:57:13 1552 LACHAND GREGORY V1H 197
731 00:57:16 1209 FARJAT BERNARD PAS PRESSES UNI V3H 34
732 00:57:16 1471 FERNANDES GERALDINE SEF 41
733 00:57:16 1711 BAUDINAT PAULINE SEF 42
734 00:57:17 1710 VADON DAMIEN SEH 246
735 00:57:17 2476 REY SANDRINE V1F 37
736 00:57:18 1723 CHABANNES JEREMY SEH 247
737 00:57:18 1507 BOURGEAY LILIANE PASS RUNNING V3F 3
738 00:57:18 1205 VIALLON CATHERINE PAS PRESSES UNI V1F 38
739 00:57:19 1853 DI RUZZA PAULINE CAF 2
740 00:57:19 1440 MATHIAS NADINE V1F 39
741 00:57:19 1148 BONNAUD CHRISTIAN V1H 198
742 00:57:20 1665 RAQUIN LIONEL FOULEE FOREZIEN V1H 199
743 00:57:20 2478 BARJON SEBASTIEN ASA SEH 248
744 00:57:20 1319 CRESTEY CORINNE V1F 40
745 00:57:20 2182 ALLION ALEXANDRE SEH 249
746 00:57:21 1338 PAULET GUILLAUME SEH 250
747 00:57:21 2162 DE CAMPOS MANUEL V1H 200
748 00:57:21 2271 FAURE JEANNE CAF 3
749 00:57:21 2125 FAURE LIONEL V2H 116
750 00:57:21 2404 FONTERET DIMITRI SEH 251
Retour à l'accueil